Устройство |
| OTK 700PE-E3 | OTK 700PE-E6 | OTK 700PE-E9 |
Вариант | подпотолочное | подпотолочное | подпотолочное | |
Тип двигателя вентиляторов | AC | AC | AC | |
Номинальный поток воздуха | м³/ч | 200-800 | 200-800 | 200-800 |
Блок питания | В/Гц | 1~230/50 | 3~400/50 | 3~400/50 |
Максимальная мощность потока воздуха | A | |||
Мощность вентиляторов | Вт | 165 | 165 | 165 |
Нагреватель |
| электрический | электрический | электрический |
Мощность нагревателя | кВт | 3.0 | 6.0 | 9.0 |
Размеры устройства | мм | 440x350x850 | 440x350x850 | 440x350x850 |
Диаметр подключений воздуховодов | мм | 200 | 200 | 200 |
Тип фильтров | панельный (F5) | панельный (F5) | панельный (F5) | |
Размеры фильтров | мм | 345x287x46 | 345x287x46 | 345x287x46 |
Вес устройства | кг | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
Пульт управления автоматикой |
| C2 | C2 | C2 |
![]() | тел./факс: +375 17 3-601-100 | ![]() | тел.: +375 17 3-601-101 |
![]() | Velcom: +375 29 362-61-01 | ![]() | Mts: +375 44 7-785-737 |
Чтобы оформить заказ вышлите, пожалуйста, Ваши реквизиты и наименование продукции удобным способом. | air (@) plamya.by |
1. |
Наш склад:
г. Минск, ул. Маяковского, 79
|
2. |
Наш офис:
г. Минск, ул. Шпилевского, 59
|